广西工商职业技术学院2019年下半年公开招聘非实名人员控制数人员笔试工作已于2020年1月4日顺利完成,现将考生笔试成绩公布如下:
应聘岗位 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
岗位2-管理类教师1 | 1 | 黄东奁 | 209001 | 缺考 |
|
2 | 龙晓晴 | 209002 | 缺考 |
|
3 | 谢贝妮
| 209003 | 80 |
|
4 | 刘映秀 | 209004 | 55 |
|
5 | 杨秋红 | 209005 | 缺考 |
|
6 | 岑琳 | 209006 | 缺考 |
|
7 | 曾昕 | 209007 | 缺考 |
|
8 | 陈文媛 | 209008 | 66 |
|
9 | 范天军 | 209009 | 64 |
|
10 | 高俊 | 209010 | 62 |
|
11 | 刘红红 | 209011 | 缺考 |
|
12 | 舒南 | 209012 | 缺考 |
|
13 | 覃莎 | 209013 | 75 |
|
14 | 席守荟 | 209014 | 83 |
|
15 | 向海兰 | 209015 | 缺考 |
|
16 | 徐榕锴 | 209016 | 64 |
|
17 | 刘世业 | 209017 | 73 |
|
18 | 吴光玥 | 209018 | 73 |
|
19 | 柳丽 | 209019 | 76 |
|
20 | 欧阳逸芳 | 209020 | 67 |
|
21 | 潘宇 | 209021 | 59 |
|
22 | 李一君 | 209022 | 74 |
|
23 | 蒋诗明 | 209023 | 71 |
|
24 | 韦欣颖 | 209024 | 61 |
|
岗位3-管理类教师2 | 1 | 孔文华 | 209025 | 81 |
|
2 | 卢明芬 | 209026 | 缺考 |
|
3 | 杨秋燕 | 209027 | 66 |
|
4 | 夏莹 | 209028 | 缺考 |
|
5 | 顾佩璇 | 209029 | 74 |
|
6 | 洪捷 | 209030 | 56 |
|
7 | 赖伊婷 | 210001 | 缺考 |
|
8 | 胡中全 | 210002 | 71 |
|
9 | 黄晓曦 | 210003 | 59 |
|
岗位11-辅导员5 | 1 | 罗立婧 | 210004 | 66 |
|
2 | 黄伟平 | 210005 | 缺考 |
|
3 | 梁纳 | 210006 | 51 |
|
4 | 平磊 | 210007 | 70 |
|
岗位13-行政管理人员2 | 1 | 秦义尧 | 210008 | 缺考 |
|
2 | 刘阳 | 210009 | 缺考 |
|
3 | 苏丹妮 | 210010 | 67 |
|
4 | 李汶秋 | 210011 | 缺考 |
|
5 | 陈桂玲 | 210012 | 缺考 |
|
岗位14-行政管理人员3 | 1
| 莫夏莹 | 210013 | 缺考 |
|
2 | 吴怡帆 | 210014 | 62 |
|
3 | 白凌昕蕾 | 210015 | 缺考 |
|
4 | 黄晓萍 | 210016 | 缺考 |
|
5 | 赵嘉薇 | 210017 | 77 |
|
6 | 马妍菲 | 210018 | 72 |
|
7 | 周影 | 210019 | 缺考 |
|
8 | 周楠 | 210020 | 77 |
|
9 | 黄秋银 | 210021 | 68 |
|
10 | 黄璐梅 | 210022 | 62 |
|
11 | 陆俏兰 | 210023 | 71 |
|
12 | 钟嘉杰 | 210024 | 缺考 |
|
13 | 王夏丹 | 210025 | 缺考 |
|
14 | 杨钰洁 | 210026 | 缺考 |
|
15 | 庞炎梅 | 210027 | 66 |
|
16 | 王超丽 | 210028 | 52 |
|
17 | 杨晶茗 | 210029 | 61 |
|
18 | 龙柏润 | 210030 | 缺考 |
|
19 | 王璐瑶 | 211001 | 缺考 |
|
20 | 黄露莹 | 211002 | 缺考 |
|
21 | 梁焕心 | 211003 | 61 |
|
22 | 李佳宜 | 211004 | 64 |
|
岗位15-行政管理人员4 | 1 | 李天会 | 211005 | 72 |
|
2 | 白翊新 | 211006 | 76 |
|
3 | 韦婷双 | 211007 | 缺考 |
|
4 | 杨燕兰 | 211008 | 66 |
|
5 | 黄子芸 | 211009 | 80 |
|
6 | 覃敏聿 | 211010 | 69 |
|
7 | 蒙志鹏 | 211011 | 缺考 |
|
岗位16-基建人员(负责工程审计) | 1 | 吴竟圆 | 211012 | 68 |
|
2 | 蓝方芳 | 211013 | 缺考 |
|
3 | 蓝方妤 | 211014 | 56 |
|
4 | 梁馨文 | 211015 | 54 |
|
5 | 卢丽芳 | 211016 | 55 |
|
6 | 肖茗莉 | 211017 | 缺考 |
|
7 | 黄芸 | 211018 | 58 |
|
岗位17-医务人员 | 1 | 宁静 | 211019 | 61 |
|
2 | 陆珍梅 | 211020 | 61 |
|
3 | 罗茜 | 211021 | 59 |
|
4 | 黄小玲 | 211022 | 72 |
|
广西工商职业技术学院
2019年下半年公开招聘工作领导小组办公室
2020年1月4日