广西工商职业技术学院2018年公开招聘非实名人员控制数人员面试工作已于2018年11月3日顺利完成,现将考生面试成绩公布如下:
序号 | 岗位名称 | 考生姓名 | 性别 | 面试成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 岗位1-财会类教师 | 张嘉 | 女 | 87.00 | 1 | |
胡雪丹 | 女 | 86.00 | 2 | |
黄玉丽 | 女 | 84.00 | 3 | |
张宇倩 | 女 | 83.00 | 4 | |
严佳思 | 女 | 82.80 | 5 | |
廖晶 | 女 | 82.00 | 6 | |
杨艳 | 女 | 81.00 | 7 | |
班艺芹 | 女 | 79.80 | 8 | |
李雨音 | 女 | 77.80 | 9 | |
邓建柠 | 女 | 77.60 | 10 | |
梁亚兵 | 女 | 77.00 | 11 | |
吴姗姗 | 女 | 76.20 | 12 | |
韦小云 | 女 | 74.60 | 13 | |
文嘉露 | 女 | | | 缺考 |
刘世媚 | 女 | | | 缺考 |
胡夏维 | 女 | | | 缺考 |
黄日虹 | 女 | | | 缺考 |
潘红虹 | 女 | | | 缺考 |
潘徐璐 | 女 | | | 缺考 |
王凤姬 | 女 | | | 缺考 |
李俊毅 | 女 | | | 缺考 |
杨富玉 | 女 | | | 缺考 |
羌秋璐 | 女 | | | 缺考 |
聂梅姣 | 女 | | | 缺考 |
凌莉 | 女 | | | 缺考 |
覃凤丹 | 女 | | | 缺考 |
蒙奕萱 | 女 | | | 缺考 |
詹庆琴 | 女 | | | 缺考 |
2 | 岗位2-管理类教师 | 严覃诗逸 | 女 | 87.00 | 1 | |
雷英 | 女 | 86.60 | 2 | |
马旻 | 女 | 86.60 | 2 | |
王诗珣 | 女 | 85.60 | 4 | |
蓝俏媛 | 女 | 84.60 | 5 | |
王卫兰 | 女 | 83.20 | 6 | |
仇志清 | 男 | 82.00 | 7 | |
欧少亮 | 男 | 81.40 | 8 | |
肖秋迪 | 女 | 80.60 | 9 | |
刘双 | 女 | 80.20 | 10 | |
胡慧敏 | 女 | 79.00 | 11 | |
覃庆城 | 男 | 78.80 | 12 | |
周燕蓉 | 女 | 78.80 | 12 | |
黎艳丹 | 女 | 78.40 | 14 | |
黄金梅 | 女 | | | 缺考 |
叶进杰 | 男 | | | 缺考 |
付旋 | 女 | | | 缺考 |
李思霖 | 女 | | | 缺考 |
袁茵 | 女 | | | 缺考 |
3 | 岗位3-工商管理教师 | 王嘉玲 | 女 | 85.80 | 1 | |
朱小洁 | 女 | 85.20 | 2 | |
袁娟 | 女 | 84.40 | 3 | |
梁海光 | 男 | 84.20 | 4 | |
李伶俐 | 女 | 80.80 | 5 | |
蔡阳 | 女 | 80.20 | 6 | |
何振妍 | 女 | 76.80 | 7 | |
海蓝天 | 女 | 76.40 | 8 | |
韦钊思 | 女 | | | 缺考 |
韦祺 | 男 | | | 缺考 |
邓建秋 | 女 | | | 缺考 |
冯夏菲 | 女 | | | 缺考 |
张梦琦 | 女 | | | 缺考 |
桂春林 | 女 | | | 缺考 |
蒲瑞嫦 | 女 | | | 缺考 |
4 | 岗位4-经济类教师 | 黄超伦 | 男 | 88.20 | 1 | |
操应翔 | 女 | 82.00 | 2 | |
曹情 | 女 | 77.00 | 3 | |
王如 | 女 | 76.40 | 4 | |
凌里佳 | 女 | 70.60 | 5 | |
徐斌红 | 女 | 67.80 | 6 | |
莫茜 | 女 | 66.20 | 7 | |
陈国明 | 男 | | | 缺考 |
肖坚 | 女 | | | 缺考 |
梁曦 | 女 | | | 缺考 |
苏咏梅 | 女 | | | 缺考 |
蒋宇清 | 男 | | | 缺考 |
5 | 岗位5-思政类教师 | 陆礼娟 | 女 | 84.60 | 1 | |
王兴华 | 女 | 84.00 | 2 | |
莫晓静 | 女 | 83.20 | 3 | |
段芳花 | 女 | 82.00 | 4 | |
胡旻 | 女 | 76.20 | 5 | |
李荣真 | 女 | 75.60 | 6 | |
赖慧婷 | 女 | 73.60 | 7 | |
陆春梅 | 女 | | | 缺考 |
张万景 | 男 | | | 缺考 |
韦静 | 女 | | | 缺考 |
6 | 岗位6-高研所工作 人员 | 孙晓宇 | 男 | 80.00 | 1 | |
申小征 | 男 | | | 缺考 |
曹改改 | 女 | | | 缺考 |
7 | 岗位7-心理学类教师 | 刘便荣 | 女 | 82.00 | 1 | |
李荣荣 | 女 | | | 缺考 |
唐佩佩 | 女 | | | 缺考 |
8 | 岗位8-辅导员1 | 赵莹 | 女 | 81.60 | 1 | |
蒙晓旺 | 男 | 81.20 | 2 | |
谢秋萍 | 女 | 80.20 | 3 | |
谭雯琪 | 女 | 79.90 | 4 | |
吴婷婷 | 女 | 73.60 | 5 | |
黄静 | 女 | 67.80 | 6 | |
9 | 岗位9-辅导员2 | 张毛毛 | 女 | 79.40 | 1 | |
袁晓红 | 女 | 77.60 | 2 | |
刘倩 | 女 | 76.80 | 3 | |
佟明 | 女 | | | 缺考 |
张承仕 | 男 | | | 缺考 |
韩佳芹 | 女 | | | 缺考 |
10 | 岗位10-辅导员3 | 王兆英 | 女 | 83.40 | 1 | |
胡瑜 | 女 | 77.00 | 2 | |
朱焰 | 女 | | | 缺考 |
11 | 岗位11-辅导员4 | 卢丽媛 | 女 | 81.80 | 1 | |
谭茜 | 女 | 80.00 | 2 | |
黄海燕 | 女 | 78.40 | 3 | |
莫凯淳 | 女 | 78.40 | 3 | |
韦光庭 | 男 | 68.80 | 5 | |
12 | 岗位12-财务管理人员 | 卢静 | 女 | 83.40 | 1 | |
韦国春 | 女 | 82.20 | 2 | |
王思颖 | 女 | 82.00 | 3 | |
杨俊 | 女 | 81.20 | 4 | |
王婉茹 | 女 | | | 缺考 |
戈弋 | 女 | | | 缺考 |
左淑瑶 | 女 | | | 缺考 |
邱涛 | 男 | | | 缺考 |
张文娜 | 女 | | | 缺考 |
张曼晴 | 女 | | | 缺考 |
周燕 | 女 | | | 缺考 |
13 | 岗位13-行政管理人员 | 薛睿 | 男 | 84.60 | 1 | |
韦慧 | 女 | 83.20 | 2 | |
欧璐媛 | 女 | 82.60 | 3 | |
滕婕妤 | 女 | 81.60 | 4 | |
王赫燃 | 男 | 79.00 | 5 | |
罗东起 | 男 | | | 缺考 |
14 | 岗位14-档案管理人员1 | 王卉 | 女 | 82.20 | 1 | |
高婷 | 女 | 81.40 | 2 | |
杨惠桃 | 女 | 79.60 | 3 | |
李燕芳 | 女 | 78.80 | 4 | |
陈思敏 | 女 | | | 缺考 |
周杰 | 男 | | | |
15 | 岗位15-档案管理人员2 | 蒙晓莹 | 女 | 86.60 | 1 | |
覃筱媚 | 女 | 75.20 | 2 | |
马春霞 | 女 | 72.60 | 3 | |
16 | 岗位16-现代教育技术 中心人员1 | 许昕 | 男 | 81.00 | 1 | |
邓肖 | 女 | 80.60 | 2 | |
沈竞 | 女 | 79.60 | 3 | |
陈小玲 | 女 | | | 缺考 |
韩徽 | 男 | | | 缺考 |
谢丽萍 | 女 | | | 缺考 |
17 | 岗位17-现代教育技术 中心人员2 | 何盟 | 男 | 80.40 | 1 | |
麻时明 | 男 | 78.80 | 2 | |
18 | 岗位18-基建类工作 人员 | 陈杰 | 男 | 85.60 | 1 | |
吴金明 | 男 | 80.80 | 2 | |
刘存翔 | 男 | 80.80 | 2 | |
叶忠杰 | 男 | 75.20 | 4 | |
吴春晓 | 女 | 74.00 | 5 | |
19 | 岗位19-医务人员1 | 玉庆娟 | 女 | 79.60 | 1 | |
汪萍 | 女 | 76.60 | 2 | |
卢宇 | 女 | | | 缺考 |
20 | 岗位20-医务人员2 | 梁黔 | 女 | 79.20 | 1 | |
李秋月 | 女 | 66.00 | 2 | |
广西工商职业技术学院
2018年公开招聘工作领导小组办公室
2018年11月3日