广西工商职业技术学院2018年公开招聘非实名人员控制数人员笔试工作已于2018年10月20日顺利完成,现将考生笔试成绩公布如下:
应聘岗位 | 序号 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试成绩 |
岗位4-经济学类教师 | 1 | 白翊新 | 209001 | 60 |
2 | 王如 | 209002 | 68.5 |
3 | 卢湘月 | 209003 | 缺考 |
4 | 苏咏梅 | 209004 | 63.5 |
5 | 肖坚 | 209005 | 65 |
6 | 陈国明 | 209006 | 67 |
7 | 莫茜 | 209007 | 60.5 |
8 | 徐斌红 | 209008 | 64 |
9 | 凌里佳 | 209009 | 62.5 |
10 | 黄超伦 | 209010 | 72 |
11 | 曹情 | 209011 | 66.5 |
12 | 梁曦 | 209012 | 66 |
13 | 蒋宇清 | 209013 | 62.5 |
14 | 蒋艳平 | 209014 | 缺考 |
15 | 蒋鹤立 | 209015 | 缺考 |
16 | 鄢姿 | 209016 | 缺考 |
17 | 雷桢 | 209017 | 缺考 |
18 | 操应翔 | 209018 | 69.5 |
岗位5-思政类教师 | 1 | 李荣真 | 209019 | 68.5 |
2 | 王兴华 | 209020 | 67 |
3 | 王荷艳 | 209021 | 缺考 |
4 | 韦静 | 209022 | 62.5 |
5 | 刘钰琦 | 209023 | 缺考 |
6 | 宋振泫 | 209024 | 缺考 |
7 | 宋瘦蕊 | 209025 | 缺考 |
8 | 张万景 | 209026 | 66 |
9 | 陆礼娟 | 209027 | 74.5 |
10 | 陆春梅 | 209028 | 67 |
11 | 陈昊 | 209029 | 缺考 |
12 | 胡旻 | 209030 | 69 |
13 | 段芳花 | 209031 | 64.5 |
14 | 莫晓静 | 209032 | 74.5 |
15 | 梁金苗 | 210001 | 缺考 |
16 | 赖慧婷 | 210002 | 65.5 |
岗位8-辅导员1 | 1 | 黄雪梅 | 210003 | 缺考 |
2 | 韦小玲 | 210004 | 缺考 |
3 | 吴婷婷 | 210005 | 62.5 |
4 | 赵莹 | 210006 | 60.5 |
5 | 黄祖波 | 210007 | 缺考 |
6 | 黄静 | 210008 | 62 |
7 | 谢秋萍 | 210009 | 73 |
8 | 蒙晓旺 | 210010 | 66.5 |
9 | 谭雯琪 | 210011 | 60 |
岗位11-辅导员4 | 1 | 卢丽媛 | 210012 | 65.5 |
2 | 韦光庭 | 210013 | 55 |
3 | 牙侯广 | 210014 | 缺考 |
4 | 陈小妮 | 210015 | 缺考 |
5 | 莫凯淳 | 210016 | 61 |
6 | 黄海燕 | 210017 | 66.5 |
7 | 温淑慧 | 210018 | 缺考 |
8 | 谭茜 | 210019 | 69.5 |
岗位13-行政管理人员 | 1 | 李璐瑶 | 210020 | 缺考 |
2 | 王赫燃 | 210021 | 62 |
3 | 韦慧 | 210022 | 76.5 |
4 | 卢瑛 | 210023 | 缺考 |
5 | 许月美 | 210024 | 缺考 |
6 | 杨柳青 | 210025 | 缺考 |
7 | 张娟 | 210026 | 61 |
8 | 陈彬 | 210027 | 缺考 |
9 | 欧璐媛 | 210028 | 63 |
10 | 罗东起 | 210029 | 61.5 |
11 | 周树国 | 210030 | 缺考 |
12 | 黄香琴 | 211001 | 60 |
13 | 梁璞璞 | 211002 | 缺考 |
14 | 詹克非 | 211003 | 缺考 |
15 | 滕婕妤 | 211004 | 63 |
16 | 薛睿 | 211005 | 63 |
岗位15-档案管理人员2 | 1 | 陈敏 | 211006 | 缺考 |
2 | 马春霞 | 211007 | 65.5 |
3 | 黄艳婷 | 211008 | 60.5 |
4 | 黄振东 | 211009 | 60.5 |
5 | 黄翠耘 | 211010 | 60.5 |
6 | 覃筱媚 | 211011 | 62 |
7 | 蒙晓莹 | 211012 | 67 |
8 | 楼宇源 | 211013 | 缺考 |
岗位17-现代教育技术中心人员2 | 1 | 何盟 | 211014 | 60 |
2 | 黄昕炜 | 211015 | 缺考 |
3 | 麻时明 | 211016 | 61 |
4 | 梁鲜明 | 211017 | 缺考 |
岗位18-基建类工作人员 | 1 | 陈杰 | 211018 | 60 |
2 | 韦福丹 | 211019 | 缺考 |
3 | 石力华 | 211020 | 缺考 |
4 | 叶忠杰 | 211021 | 62 |
5 | 刘存翔 | 211022 | 60 |
6 | 阳富明 | 211023 | 缺考 |
7 | 李贞蓉 | 211024 | 缺考 |
8 | 吴金明 | 211025 | 66.5 |
9 | 吴春晓 | 211026 | 57 |
10 | 罗敏 | 211027 | 缺考 |
岗位20-医务人员2 | 1 | 李秋月 | 211028 | 63.5 |
2 | 黄旗振 | 211029 | 缺考 |
3 | 梁黔 | 211030 | 67 |
广西工商职业技术学院
2018年公开招聘工作领导小组办公室
2018年10月20日